Descrizione prodotto
Larghezza | Spessore | |||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
L = mm | Peso kg/m | |||||||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
20 | ||||||||
22 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | 5,89 | |||||||
35 | 6,87 | 8,24 | ||||||
40 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | |||||
45 | 8,83 | 10,6 | 12,36 | 14,13 | ||||
50 | 9,81 | 11,78 | 13,74 | 15,7 | 17,55 | |||
55 | 10,8 | 12,95 | 15,11 | 17,25 | 19,305 | |||
60 | 11,78 | 14,13 | 16,49 | 18,84 | 21,06 | 23,6 | 25,74 | |
65 | 12,76 | 15,31 | 17,85 | 20,41 | 22,9 | 25,5 | 28,063 | |
70 | 13,74 | 16,49 | 19,23 | 21,98 | 24,7 | 27,5 | 30,22 | 32,76 |
75 | 14,7 | 17,7 | 20,6 | 23,6 | 26,45 | 29,4 | 32,38 | 35,325 |
80 | 15,7 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,3 | 31,4 | 34,54 | 37,45 |
85 | 16,7 | 20 | 23,4 | 26,7 | 30 | 33,4 | 36,698 | 40 |
90 | 17,6 | 21,2 | 24,73 | 28,26 | 31,8 | 35,3 | 38,857 | 42,12 |
100 | 19,63 | 23,55 | 27,48 | 31,4 | 35,3 | 39,2 | 43,175 | 46,8 |
110 | 21,59 | 25,91 | 30,22 | 36,54 | 38,9 | 43,2 | 47,492 | 51,48 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.