OTTONE Profili - OT 58 UNI EN 12167
« Torna indietro
Elle
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 5 x 10 | 0,172 |
| 7 x 12 | 0,220 |
| 7 x 15 | 0,260 |
| 10 x 15 | 0,300 |
| 10 x 20 | 0,360 |
| 15 x 25 | 0,490 |
» torna su
| Spessore 2 | Kg al m |
| 10 x 15 | 0,391 |
| 10 x 20 | 0,476 |
| 10 x 25 | 0,561 |
| 10 x 30 | 0,646 |
| 10 x 35 | 0,722 |
| 10 x 40 | 0,816 |
| 15 x 20 | 0,561 |
| 15 x 25 | 0,641 |
| 15 x 30 | 0,731 |
| 15 x 35 | 0,806 |
| 15 x 40 | 0,900 |
| 15 x 50 | 1,070 |
| 20 x 25 | 0,731 |
| 20 x 30 | 0,816 |
| 20 x 35 | 0,900 |
| 20 x 40 | 0,986 |
| 20 x 50 | 1,156 |
| 25 x 50 | 1,241 |
» torna su
| Spessore 3 | Kg al m |
| 10 x 15 | 0,561 |
| 10 x 20 | 0,680 |
| 10 x 30 | 0,940 |
| 15 x 20 | 0,816 |
| 15 x 25 | 0,943 |
| 15 x 30 | 1,071 |
| 20 x 30 | 1,198 |
| 20 x 35 | 1,326 |
| 20 x 40 | 1,453 |
| 25 x 50 | 1,836 |
| 30 x 60 | 2,220 |
» torna su
T
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 10 x 10 | 0,214 |
» torna su
| Spessore 2 | Kg al m |
| 10 x 10 | 0,306 |
| 12 x 12 | 0,386 |
| 15 x 15 | 0,476 |
| 20 x 20 | 0,646 |
| 25 x 25 | 0,816 |
| 30 x 30 | 0,986 |
| 35 x 35 | 1,142 |
| 40 x 40 | 1,320 |
| 50 x 50 | 1,646 |
» torna su
| Spessore 3 | Kg al m |
| 12 x 12 | |
| 20 x 20 | |
| 25 x 25 | |
| 30 x 30 | |
| 35 x 35 | |
| 40 x 40 | |
| 50 x 50 | |
» torna su
| Spessore 4 | Kg al m |
| 30 x 30 | 1,904 |
| 40 x 40 | 2,584 |
| 50 x 50 | 3,264 |
» torna su
| Spessore 5 | Kg al m |
| 25 x 25 | 1,900 |
| 30 x 30 | 2,300 |
| 40 x 40 | 3,180 |
| 50 x 50 | 1,910 |
» torna su
Unghiette piene
| Misure | Matricola | Kg al m |
| 5 x 10 x 1,2 | 161 | 0,159 |
| 5 x 13 x 1,3 | 101 | 0,192 |
| 7 x 13 x 1,3 | 108 | 0,256 |
| 7 x 15 x 1,3 | 162 | 0,280 |
| 7 x 18 x 1,3 | 102 | 0,290 |
| 7 x 20 x 1,3 | 1132 | 0,306 |
| 7 x 22 x 1,3 | 123 | 0,335 |
| 7 x 25 x 1,3 | 104 | 0,381 |
| 7 x 30 x 1,3 | 105 | 0,433 |
| 7 x 33 x 1,3 | 106 | 0,464 |
» torna su
Unghiette V
| Misure | Matricola |
| 8 x 20 x 1,3 | 118 |
| 10 x 25 x 1,3 | 120 |
| 10 x 30 x1,3 | 121 |
| 10 x 40 x 1,3 | 1115 |
| 10 x 50 x 2 | 11,36 |
| 12 x 25 x 1,7 | 148 |
» torna su