OTTONE Profili - OT 58 UNI EN 12167
» Visualizza altri tipi di PROFILI
Canalini lati uguali
| Spessore 1 | Kg al m |
| 5 x 5 x 5 | 0,120 |
| 6 x 6 x 6 | 0,140 |
| 8 x 8 x 8 | 0,187 |
| 9 x 9 x 9 | 0,215 |
| 10 x 10 x 10 | 0,240 |
| 12 x 12 x 12 | 0,290 |
| 15 x 15 x 15 | 0,365 |
» torna su
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 10 x 10 x 10 | 00,345 |
| 12 x 12 x 12 | 00,421 |
| 15 x 15 x 15 | 00,536 |
| 18 x 18 x 18 | 00,650 |
| 22 x 22 x 22 | 00,804 |
» torna su
| Spessore 2/2, 5/4 | Kg al m |
| 10 x 10 x 10 | 0,440 |
| 12 x 12 x 12 | 0,545 |
| 15 x 15 x 15 | 0,697 |
| 20 x 20 x 20 | 0,952 |
| 25 x 25 x 25 | 1,200 |
| 30 x 30 x 30 | 1,445 |
| 40 x 40 x 40 | 1,972 |
| 40 x 40 x 40 x 2,5 | 2,450 |
| 20 x 20 x 4 | 1,904 |
» torna su
Canalini base larga
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 8 x 18 x 8 | 0,369 |
| 10 x 20 x 10 | 0,472 |
| 11 x 14 x 11 | 0,421 |
| 15 x 25 x 15 | 0,663 |
| 15 x 30 x 15 | 0,727 |
» torna su
| Spessore 2 | Kg al m |
| 10 x 20 x 10 | 0,472 |
| 10 x 20 x 10 | 0,610 |
| 15 x 20 x 15 | 0,782 |
| 15 x 25 x 15 | 0,860 |
| 15 x 30 x 15 | 0,950 |
| 15 x 40 x 15 | 1,150 |
| 20 x 40 x 20 | 1,292 |
» torna su
| Spessore 2,5 | Kg al m |
| 20 x 30 x 20 | 1,370 |
| 23 x 28 x 23 | 1,679 |
| 25 x 60 x 25 | 2,232 |
| 30 x 50 x 30 | 2,232 |
» torna su
Canalini base stretta
| Spessore 1/1,2 | Kg al m |
| 10 x 6 x 10 x 1 | 0,204 |
| 10 x 8 x 10 x 1,2 | 0,262 |
» torna su
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 15 x 8 x 15 | 0,447 |
| 15 x 10 x 15 | 0,472 |
| 18 x 13 x 18 | 0,590 |
| 20 x 10 x 20 | 0,600 |
| 20 x 12 x 20 | 0,620 |
| 20 x 13 x 20 | 0,640 |
| 30 x 12 x 30 | 0,880 |
| 30 x 18 x 30 | 0,950 |
| Spessore 2 | Kg al m |
| 15 x 10 x 15 | 0,610 |
| 20 x 10 x 20 | 0,780 |
| 20 x 15 x 20 | 0,870 |
| 20 x 16 x 20 | 0,885 |
| 25 x 15 x 25 | 1,040 |
| 30 x 12 x 30 | 1,056 |
| 30 x 15 x 30 | 1,207 |
| 35 x 15 x 35 | 1,340 |
» torna su
Canalini doppi
| Misure | Maricole | Kg al m |
| 14 x 7 x 1,2 | 201 | 0,301 |
| 16 x 10 x 1,5 | 210 | 0,498 |
» torna su
Angolari
| Spessore 1 | Kg al m |
| 8 x 8 | 0,127 |
| 10 x 10 | 0,161 |
| 12 x 12 | 0,195 |
| 15 x 15 | 0,246 |
» torna su
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 8 x 8 | 0,185 |
| 10 x 10 | 0,235 |
| 12 x 12 | 0,286 |
| 15 x 15 | 0,357 |
| 20 x 20 | 0,490 |
» torna su
| Spessore 2 | Kg al m |
| 8 x 8 | 0,254 |
| 10 x 10 | 0,306 |
| 12 x 12 | 0,374 |
| 15 x 15 | 0,476 |
| 18 x 18 | 0,578 |
| 20 x 20 | 0,646 |
| 22 x 22 | 0,714 |
| 25 x 25 | 0,816 |
| 30 x 30 | 0,986 |
| 35 x 35 | 1,156 |
| 40 x 40 | 1,326 |
| 45 x 45 | 1,496 |
| 50 x 50 | 1,666 |
| 60 x 60 | 2,000 |
» torna su
| Spessore 3 | Kg al m |
| 15 x 15 | 0,688 |
| 20 x 20 | 0,943 |
| 25 x 25 | 1,200 |
| 30 x 30 | 1,450 |
| 35 x 35 | 1,710 |
| 40 x 40 | 1,963 |
| 45 x 45 | 2,190 |
| 50 x 50 | 2,473 |
| 60 x 60 | 3,060 |
» torna su
| Spessore 4 | Kg al m |
| 20 x 20 | 1,550 |
| 25 x 25 | 1,564 |
| 30 x 30 | 1,904 |
| 35 x 35 | 2,244 |
| 40 x 40 | 2,584 |
| 45 x 45 | 2,924 |
| 50 x 50 | 3,260 |
» torna su
| Spessore 5 | Kg al m |
| 20 x 20 | 1,480 |
| 25 x 25 | 1,900 |
| 30 x 30 | 2,310 |
| 40 x 40 | 3,187 |
| 50 x 50 | 4,037 |
| 60 x 60 | 4,800 |
» torna su