OTTONE Barre trafilate - UNI EN 12164 CW 614 N (Cu Zn 39 Pb3)
Barra ottone: tonda, quadra, esagono e piatta OT58
Trafilata: UNI EN 12164 CW 614 N (Cu Zn 39 Pb3)
Estrusa: UNI EN 12165 CW 617 N (Cu Zn 40 Pb2).
* estrusa UNI EN 12165 CW 617 N (Cu Zn 40 Pb2)
Barra tonda trafilata
| Diametro | Kg al m |
| 2 | 0,026 |
| 2,5 | 0,041 |
| 3 | 0,060 |
| 3,5 | 0,081 |
| 4 | 0,106 |
| 4,5 | 0,135 |
| 5 | 0,167 |
| 5,5 | 0,202 |
| 6 | 0,240 |
| 6,5 | 0,282 |
| 7 | 0,327 |
| 7,5 | 0,376 |
| 8 | 0,428 |
| 8,5 | 0,483 |
| 9 | 0,542 |
| 9,5 | 0,604 |
| 10 | 0,669 |
| 10,5 | 0,739 |
| 11 | 0,809 |
| 12 | 0,963 |
| 13 | 1,128 |
| 14 | 1,308 |
| 15 | 1,502 |
| 16 | 1,709 |
| 17 | 1,929 |
| 18 | 2,163 |
| 19 | 2,410 |
| 20 | 2,670 |
| 21 | 2,944 |
| 22 | 3,231 |
| 23 | 3,532 |
| 24 | 3,845 |
| 25 | 4,173 |
| 26 | 4,513 |
| 27 | 4,867 |
| 28 | 5,234 |
| 29 | 5,614 |
| 30 | 6,009 |
| 31 | 6,416 |
| 32 | 6,835 |
| 33 | 7,270 |
| 34 | 7,717 |
| 35 | 8,178 |
| 36 | 8,652 |
| 37 | 9,139 |
| 38 | 9,639 |
| 39 | 10,154 |
| 40 | 10,684 |
| 41 | 11,222 |
| 42 | 11,776 |
| 43 | 12,344 |
| 44 | 12,924 |
| 45 | 13,518 |
| 46 | 14,126 |
| 47 | 14,749 |
| 48 | 15,385 |
| 49 | 16,028 |
| 50 | 16,690 |
| 52 | 18,042 |
| 55 | 20,196 |
| 60 | 24,033 |
| 65* | 28,211 |
| 70* | 32,716 |
| 75* | 37,553 |
| 80* | 42,729 |
| 85* | 48,237 |
| 90* | 54,077 |
| 95* | 60,256 |
| 100* | 66,767 |
| 110* | 80,784 |
| 120* | 96,143 |
| 130* | 112,837 |
| 140* | 130,781 |
| 145* | 140,456 |
| 150* | 150,131 |
| 155* | 163,565 |
| 160* | 176,000 |
| 180* | 223,000 |
| 200* | 275,000 |
| 250* | 415,000 |
| 300* | 570,000 |
» torna su
Barra quadrata trafilata
| Lato | Kg al m |
| 2 | 0,034 |
| 2,5 | 0,053 |
| 3 | 0,076 |
| 3,5 | 0,104 |
| 4 | 0,136 |
| 5 | 0,212 |
| 6 | 0,306 |
| 7 | 0,416 |
| 8 | 0,544 |
| 9 | 0,688 |
| 10 | 0,849 |
| 11 | 1,027 |
| 12 | 1,224 |
| 13 | 1,437 |
| 14 | 1,666 |
| 15 | 1,912 |
| 16 | 2,177 |
| 17 | 2,456 |
| 18 | 2,754 |
| 20 | 3,400 |
| 22 | 4,114 |
| 23 | 4,497 |
| 25 | 5,313 |
| 28 | 6,663 |
| 30 | 7,652 |
| 32 | 8,703 |
| 35 | 10,420 |
| 40 | 13,600 |
| 45 | 17,290 |
| 50 | 21,250 |
| 60 | 30,600 |
| 70* | 41,650 |
| 80* | 54,400 |
| 90* | 68,850 |
| 100* | 85,000 |
| 120* | 123,000 |
» torna su
Barra esagonale trafilata
| Chiave | Kg al m |
| 2 | 0,034 |
| 2,5 | 0,053 |
| 4 | 0,117 |
| 5 | 0,184 |
| 5,5 | 0,240 |
| 6 | 0,365 |
| 7 | 0,361 |
| 8 | 0,481 |
| 9 | 0,596 |
| 10 | 0,736 |
| 11 | 0,890 |
| 12 | 1,062 |
| 13 | 1,245 |
| 14 | 1,444 |
| 15 | 1,656 |
| 16 | 1,886 |
| 17 | 2,128 |
| 18 | 2,387 |
| 19 | 2,660 |
| 20 | 2,946 |
| 21 | 3,250 |
| 22 | 3,565 |
| 23 | 3,897 |
| 24 | 4,243 |
| 25 | 4,603 |
| 26 | 4,978 |
| 27 | 5,370 |
| 28 | 5,750 |
| 29 | 6,190 |
| 30 | 6,630 |
| 31 | 7,080 |
| 32 | 7,529 |
| 33 | 8,020 |
| 34 | 8,512 |
| 35 | 9,020 |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 55 | |
| 60 | |
| 65* | |
| 70* | |
| 80* | |
» torna su
Barra semirotonda trafilata
| Dimensioni mm | Kg al m |
| 3 x 12 | 0,280 |
| 3 x 16 | 0,288 |
| 3 x 20 | 0,360 |
| 4 x 12 | 0,395 |
| 4 x 15 | 0,495 |
| 4 x 18 | 0,605 |
| 4 x 33 | 0,105 |
| 4 x 40 | 0,200 |
| 5 x 15 | 0,465 |
| 5 x 16 | 0,550 |
| 5 x 20 | 0,650 |
| 5 x 25 | |
| 5 x 30 | |
| 5 x 40 | |
| 6 x 20 | |
| 6 x 40 | |
» torna su