BRASS Shaped pipes - 0T 63 UNI 7892
Oval ellipsoidal pipe
| Thickness 1 | Kg al m |
| 8 x 15 | 0,305 |
| 8 x 18 | 0,345 |
| 10 x 20 | 0,430 |
| 10 x 25 | 0,520 |
| 15 x 30 | 0,581 |
| 20 x 40 | 0,783 |
| 25 x 50 | 1,000 |
| Thickness 1,5 | Kg al m |
| 20 x 10 | 0,645 |
| 25 x 10 | 0,780 |
| 38 x 13 | 1,224 |
| 30 x 15 | 0,930 |
| 38 x 15 | 1,272 |
| 40 x 20 | 1,460 |
| 50 x 25 | 1,450 |
| 50 x 30 | 1,920 |
| 35 x 35 | 1,746 |
| 60 x 30 | 2,160 |
| 64 x 32 | 2,304 |
| 80 x 45 | 2,880 |
Grooved pipe
| Thickness 1 | Kg al m | |
| 14 x 16 | 10 | 0,400 |
| 18 x 20 | 12 | 0,507 |
| 23 x 25 | 12 | 0,641 |
| 28 x 30 | 12 | 0,774 |
| 33 x 35 | 12 | 0,908 |
| 38 x 40 | 12 | 1,041 |
| 48 x 50 | 12 | 1,309 |
Corded pipe
| Diameters • thickness 1 | Kg al m |
| 6 x 8 | 0,150 |
| 8 x 10 | 0,210 |
| 10 x 12 | 0,270 |
| 12 x 14 | 0,347 |
| 13 x 15 | 0,360 |
| 14 x 16 | 0,390 |
| 16 x 18 | 0,450 |
| 18 x 20 | 0,510 |
| 20 x 22 | 0,570 |
| 23 x 25 | 0,660 |
| 26 x 28 | 0,750 |
| 28 x 30 | 0,810 |
| 33 x 35 | 0,960 |
| 38 x 40 | 1,100 |
| 48 x 50 | 1,180 |
Creased pipe
| Thickness 1 | Kg al m |
| 6 x 8 | 0,180 |
| 8 x 10 | 0,220 |
| 18 x 20 | 0,507 |
| 23 x 25 | 0,641 |
| 28 x 30 | 0,774 |
| 38 x 40 | 1,041 |
Round fine lined pipe
| Thickness 1 | N° righe | Kg al m |
| 6 x 8 | 16 | 0,187 |
| 8 x 10 | 12-23 | 0,240 |
| 10 x 12 | 15 | 0,294 |
| 12 x 14 | 18 | 0,347 |
| 13 x 15 | 18 | 0,374 |
| 14 x 16 | 22 | 0,400 |
| 16 x 18 | 22 | 0,454 |
| 18 x 20 | 24 | 0,507 |
| 20 x 22 | 26 | 0,561 |
| 23 x 25 | 30 | 0,641 |
| 28 x 30 | 32-60 | 0,774 |
| 33 x 35 | 30 | 0,908 |
| 38 x 40 | 47 | 1,100 |
| 48 x 50 | 60 | 1,309 |
| 58 x 60 | 72 | 1,570 |
Hexagonal pipe
| Diameters • thickness 1 | Kg al m |
| 8 x 10 | 0,215 |
| 10 x 12 | 0,334 |
| 13 x 15 | 0,410 |
| 18 x 20 | 0,560 |
| 23 x 25 | 0,700 |
| 28 x 30 | 0,900 |
| 33 x 35 | 1,000 |
| 38 x 40 | 1,100 |
| 48 x 50 | 1,400 |
Octagonal pipe
| Diameters • thickness 1 | Kg al m |
| 18 x 20 | 0,510 |
| 28 x 30 | 0,780 |
| 38 x 40 | 1,150 |
| 48 x 50 | 1,400 |
| Diameters • thickness 1,5 | Kg al m |
| 27 x 30 | 1,180 |
| 37 x 40 | 1,725 |
