BRASS Wire - Fired & Raw
Brass wire: fired and raw in a roll.
Wire
FIRED & RAW
| Diameter | Kg al km |
| 0,40 | 1,120 |
| 0,50 | 1,750 |
| 0,60 | 2,520 |
| 0,70 | 3,430 |
| 0,80 | 4,470 |
| 0,90 | 5,670 |
| 1,00 | 7,000 |
| 1,20 | 10,050 |
| 1,50 | 15,710 |
| 2,00 | 27,900 |
| 2,50 | 43,600 |
| 3,00 | 62,800 |
| 4,00 | 111,70 |
| 5,00 | 174,500 |
| 6,00 | 251,000 |
| 8,00 | 448,000 |
» top