ALLUMINIO Tubi
Tubo tondo, rettangolo, quadro, ovale. Lega 6060 disponibile in tutte le misure.
Tubo tondo
| Diametri • spessore 1 | Kg al m |
| 4 x 6 | 0,042 |
| 5 x 7 | 0,051 |
| 6 x 8 | 0,060 |
| 7 x 9 | 0,068 |
| 8 x 10 | 0,076 |
| 9 x 11 | 0,085 |
| 10 x 12 | 0,093 |
| 11 x 13 | 0,102 |
| 12 x 14 | 0,110 |
| 13 x 15 | 0,119 |
| 14 x 16 | 0,127 |
| 16 x 18 | 0,144 |
| 17 x 19 | 0,152 |
| 18 x 20 | 0,163 |
| 19 x 21 | 0,170 |
| 20 x 22 | 0,178 |
| 21 x 23 | 0,186 |
| 22 x 24 | 0,194 |
| 23 x 25 | 0,204 |
| 24 x 26 | 0,210 |
| 25 x 27 | 0,221 |
| 26 x 26 | 0,229 |
| 27 x 29 | 0,237 |
| 28 x 30 | 0,248 |
| 30 x 32 | 0,288 |
| 33 x 35 | 0,289 |
| 36 x 38 | 0,314 |
| 38 x 40 | 0,330 |
| 40 x 42 | 0,347 |
| 43 x 45 | 0,380 |
| 48 x 50 | 0,423 |
| 58 x 50 | 0,500 |
» torna su
| Diametri • spessore 1,5 | Kg al m |
| 7 x 10 | 0,108 |
| 9 x 12 | 0,134 |
| 10 x 13 | 0,145 |
| 11 x 14 | 0,150 |
| 12 x 15 | 0,172 |
| 13 x 16 | 0,184 |
| 15 x 18 | 0,210 |
| 17 x 20 | 0,235 |
| 20 x 23 | 0,274 |
| 21 x 24 | 0,286 |
| 22 x 25 | 0,298 |
| 25 x 28 | 0,337 |
| 27 x 30 | 0,362 |
| 29 x 32 | 0,388 |
| 37 x 40 | 0,490 |
| 42 x 45 | 0,553 |
| 57 x 60 | 0,744 |
| 67 x 70 | 0,872 |
» torna su
| Diametri • spessore 2,5 | Kg al m |
| 5 x 10 | 0,159 |
| 10 x 15 | 0,285 |
| 15 x 20 | 0,373 |
| 20 x 25 | 0,478 |
| 25 x 30 | 0,583 |
| 30 x 35 | 0,688 |
| 35 x 40 | 0,795 |
| 40 x 45 | 0,902 |
| 45 x 50 | 1,077 |
| 50 x 55 | 1,112 |
| 55 x 60 | 1,218 |
| 60 x 65 | 1,325 |
| 65 x 70 | 1,432 |
| 70 x 75 | 1,537 |
| 75 x 80 | 1,644 |
| 80 x 85 | 1,749 |
| 85 x 90 | 1,855 |
| 95 x 1000 | 2,067 |
» torna su
| Diametri • spessore 5 | Kg al m |
| 20 x 30 | 1,050 |
| 25 x 35 | 1,272 |
| 30 x 40 | 1,485 |
| 35 x 45 | 1,695 |
| 40 x 50 | 1,906 |
| 45 x 55 | 2,121 |
| 50 x 60 | 2,341 |
| 55 x 65 | 2,544 |
| 60 x 70 | 2,756 |
| 65 x 75 | 2,968 |
| 70 x 80 | 3,161 |
| 80 x 90 | 3,605 |
| 90 x 100 | 4,030 |
» torna su
Tubo quadro
| Spessore 1 | Kg al m |
| 10 x 10 | 0,099 |
| 15 x 15 | 0,151 |
| 20 x 20 | 0,198 |
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 15x15 | 0,220 |
| 20x20 | 0,300 |
| 25x25 | 0,362 |
| 30x30 | 0,464 |
| Spessore 2 | Kg al m |
| 20 x 20 | 0,400 |
| 25 x 25 | 0,506 |
| 30 x 30 | 0,615 |
| 40 x 40 | 0,838 |
| 45 x 45 | 0,939 |
| 50 x 50 | 1,056 |
| 60 x 60 | 1,252 |
| 80 x 80 | 1,684 |
| 100 x 100 | 2,117 |
» torna su
Tubo rettangolo
| Spessore 1,5 | Kg al m |
| 20 x 10 | 0,218 |
| 30 x 15 | 0,340 |
| 40 x 20 | 0,474 |
| Spessore 2 | Kg al m |
| 30 x 20 | 0,510 |
| 40 x 15 | 0,551 |
| 40 x 20 | 0,620 |
| 40 x 30 | 0,870 |
| 50 x 20 | 0,730 |
| 50 x 25 | 0,765 |
| 50 x 30 | 0,840 |
| 50 x 40 | 0,830 |
| 60 x 20 | 0,820 |
| 60 x 30 | 0,950 |
| 60 x 40 | 1,036 |
| 80 x 20 | 1,037 |
| 80 x 30 | 1,145 |
| 80 x 40 | 1,285 |
| 80 x 50 | 1,350 |
| 100 x 20 | 1,150 |
| 100 x 30 | 1,340 |
| 100 x 50 | 1,550 |
| 120 x 20 | 1,469 |
| 120 x 40 | 1,685 |
» torna su