ALLUMINIO Lastre
Lastra cotta, cruda e semicruda leghe 1050/3003/3105/6082/5083/5154/5754/5005/7075.
Stato fisico H18/H24/H111/H22/T6. Disponibile in tutte le misure.
Lastre
COTTO & CRUDO 1000 x 2000
| Spessori | Kg al m |
| 0,50 | 2,700 |
| 0,60 | 3,240 |
| 0,70 | 3,780 |
| 0,80 | 4,320 |
| 1,00 | 5,400 |
| 1,20 | 6,485 |
| 1,50 | 8,100 |
| 2,00 | 10,800 |
| 2,50 | 13,500 |
| 3,00 | 16,200 |
| 4,00 | 21,600 |
| 5,00 | 27,000 |
| 6,00 | 32,400 |
| 8,00 | 43,200 |
| 10,00 | 54,000 |
| 12,00 | 84,800 |
| 15,00 | 81,000 |
| 20,00 | 108,000 |

